The group stage of the 2026 World Cup has wrapped up, and the standings tell a story of dominant performances alongside tightly fought battles for qualification. Several teams finished with perfect records, while others scraped through on the final matchday.
Perfect Records Lead the Pack
Three teams walked away from the group stage without dropping a single point. Mexico topped Group A with all three wins, a flawless defensive record, and six goals scored without conceding once. France were equally impressive in Group I, netting ten goals and conceding just two on their way to nine points. Argentina matched that form in Group J, winning all three matches, scoring eight goals, and conceding only one, finishing well clear of Austria and Algeria who tied on four points apiece.
Tight Races Decide Runners-Up
Not every group had such a clear picture. In Group C, Brazil and Morocco both finished on seven points with identical win-draw-loss records, separated only by goal difference. Group G saw Belgium and Egypt tie on five points each, with Iran picking up three points from three draws without recording a single win. Group F told a different story entirely, with Netherlands topping the standings on seven points while Tunisia finished bottom without a single win, draw, or point, conceding twelve goals in the process.
Group Leaders Heading Into Knockouts
Spain, Colombia, England, Germany and Switzerland also secured top spot in their respective groups, each showing strong defensive numbers alongside their attacking output. With the group stage now complete, attention turns to the knockout rounds, where these standings will shape the road ahead for every qualifying nation.
Group A
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
PREV NEWS
NEXT NEWS
BY Kamil Wrona
BY Kamil Wrona
BY Kamil Wrona
BY Iwo Mazur
BY Oskar Malec
Uwielbiamy pliki cookie — zarówno te jadalne, jak i cyfrowe, które ulepszają Twoje wrażenia z przeglądania. Pomagają nam one udoskonalać funkcjonalność naszej witryny i Twoje ogólne wrażenia. Podstawowe i funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania witryny i nie można ich wyłączyć. Ponadto używamy plików cookie w celu optymalizacji wydajności („komfort”) i wyświetlania spersonalizowanych reklam („marketing”), na co potrzebujemy Twojej zgody. Kliknij „Zezwól na wszystkie”, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Uwielbiamy pliki cookie — zarówno te jadalne, jak i cyfrowe, które ulepszają Twoje wrażenia z przeglądania. Pomagają nam one udoskonalać funkcjonalność naszej witryny i Twoje ogólne wrażenia z przeglądania. Podstawowe i funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania witryny i nie można ich wyłączyć. Ponadto używamy plików cookie w celu optymalizacji wydajności („komfort”) i wyświetlania spersonalizowanych reklam („marketing”), na co potrzebujemy Twojej zgody. Kliknij „Zezwól na wszystkie”, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych.
Twoja zgoda obowiązuje również na mocy art. 49 (1) (a) RODO, co oznacza, że ​​Twoje dane mogą być tymczasowo przetwarzane poza EOG, w tym w USA. W takich przypadkach wysokie europejskie standardy ochrony danych mogą nie być w pełni zagwarantowane, a władze USA mogą uzyskać dostęp do Twoich danych bez skutecznego środka prawnego. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
PrywatnośćWarunki korzystania z serwisu
Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie lub wycofać zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem naszych ustawień plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.